Makelaar
Van de Water Oosterhout
Keiweg 24
4901 JA Oosterhout
Tel: 0162 447 444
Fax: 0
Email: nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Bouwtype Waterzicht
Nr Oppervlakte m2 Inhoud m3 Status Prijs Maandlasten netto Optie tot
77 734m² m3 verkocht € 459.000,--
78 734m² m3 verkocht € 429.000,--
79 734m² m3 verkocht € 479.000,--
80 734m² m3 verkocht € 454.000,--
81 734m² m3 verkocht € 429.000,--
82 734m² m3 verkocht € 479.000,--
83 734m² m3 verkocht € 449.000,--
84 734m² m3 verkocht € 424.000,--
85 734m² m3 verkocht € 474.000,--
86 734m² m3 verkocht € 459.000,--
87 734m² m3 verkocht € 434.000,--
88 734m² m3 verkocht € 484.000,--
89 734m² m3 verkocht € 464.000,--
90 734m² m3 verkocht € 439.000,--
91 734m² m3 verkocht € 489.000,--
92 734m² m3 verkocht € 464.000,--
93 734m² m3 verkocht € 439.000,--
94 734m² m3 verkocht € 499.000,--

Bouwtype Weidezicht
Nr Oppervlakte m2 Inhoud m3 Status Prijs Maandlasten netto Optie tot
41 574m³ m3 verkocht € 384.000,--
42 574m³ m3 verkocht € 359.000,--
43 574m³ m3 verkocht € 359.000,--
44 574m³ m3 verkocht € 359.000,--
45 574m³ m3 verkocht € 359.000,--
46 574m³ m3 te koop € 350.000,--
47 574m³ m3 te koop € 375.000,--
48 574m³ m3 verkocht € 352.000,--
49 574m³ m3 verkocht € 352.000,--
50 574m³ m3 te koop € 325.000,--
51 574m³ m3 verkocht € 352.000,--
52 574m³ m3 te koop € 345.000,--
Print totaal overzicht